Tribunal Electoral Interno
Partido Unión Liberal
Resolución 5/2021:
Resolución sobre candidaturas admitidas o rechazadas.
San José, 14 de septiembre del 2021.
Considerando:
Que el periodo de inscripción de candidaturas por puestos de elección popular ha finalizado, y que, se han recibido y revisado todas las aplicaciones que hemos recibido.
POR TANTO:
- Por acuerdo tomado en la sesión del día martes 14 de septiembre del 2021 del Tribunal Electoral Interno, y según el Artículo 14 de nuestro Reglamento del Proceso Electoral, procedemos a emitir esta resolución con la lista de candidaturas admitidas a participar en el proceso electoral interno en cara de las elecciones nacionales del 2022 como representantes del Partido Unión Liberal.
Nombre | Cédula | Aspiración | Provincia | Puesto / Lugar |
---|---|---|---|---|
Federico Malavassi Calvo | 3-0217-0975 | Presidente | - | - |
Federico Malavassi Calvo | 3-0217-0975 | Diputado | San José | 3 |
Johan Quesada Campos | 2-0704-0051 | Diputado | Alajuela | 1 |
Juan de Dios Blanco Fonseca | 1-1484-0303 | Diputado | Alajuela | 5 |
Yamileth Solera Morales | 1-1274-0419 | Diputado | Alajuela | 8 |
Lucrecia Salas Badilla | 2-0440-0501 | Diputado | Alajuela | 6 |
Christian Solano Gamboa | 1-1023-0624 | Diputado | Alajuela | 7 |
Leonel Arias Molina | 2-0531-0733 | Diputado | Alajuela | 9 |
Flor Delis Fernández Salmeron | 2-0814-0594 | Diputado | Alajuela | 10 |
Randy Quesada Blanco | 4-0167-0856 | Diputado | Alajuela | 11 |
Christian Gerardo Blanco Fonseca | 1-1296-0967 | Diputado | Alajuela | suplente |
Rosario de las Piedades Alvarez Lopez | 5-0165-0192 | Diputado | Alajuela | suplente |
Endrik Mejías Moreira | 5-0276-0937 | Diputado | Guanacaste | 1 |
Andrea Díaz Coto | 1-0933-0592 | Diputado | Guanacaste | 2 |
Oscar Villalobos Carrillo | 5-0378-0087 | Diputado | Guanacaste | 3 |
Shirley Castillo Picado | 1-0711-0677 | Diputado | Guanacaste | 4 |
Sidar Hidalgo Torres | 5-0215-0400 | Diputado | Guanacaste | suplente |
Tatiana Carballo Selva | 1-1078-0879 | Diputado | Guanacaste | suplente |
Carlos Aguilar León | 1-1131-0427 | Diputado | Heredia | 1 |
Esteban Salazar Córdoba | 1-1062-0895 | Diputado | Heredia | 5 |
Juan Ignacio Hess Araya | 1-1311-0105 | Diputado | Heredia | 1 |
Mario Alberto Velasquez Gonzalez | 1-0718-0057 | Diputado | Heredia | 3 |
Patrick Anchía Brenes | 1-1750-0623 | Diputado | Heredia | 3 |
Melissa López Murillo | 2-0636-0697 | Diputado | Heredia | 4 |
Rodrigo Alfaro Avalos | 2-0685-0122 | Diputado | Alajuela | 3 |
Ivón Alfaro Salas | 2-0586-0009 | Diputado | Heredia | 6 |
Cecilia Chacón Rivera | 6-0165-0182 | Diputado | Puntarenas | 1 |
Wagner Blanco Blanco | 1-0786-0315 | Diputado | Limón | 4 |
Tannia Martinez Stuart | 7-0122-0650 | Diputado | Limón | 1 |
Julio César Medina Novoa | 2-0516-0451 | Diputado | Limón | 2 |
Dennia Yaslyn Morales Grajal | 7-0179-0177 | Diputado | Limón | 1 |
Orfilia Delgado Mora | 3-0350-0333 | Diputado | Heredia | 2 |
Mario Alberto Núñez Arias | 5-0239-0266 | Diputado | Puntarenas | 2 |
Cristopher Bermúdez Molina | 6-0340-0372 | Diputado | Puntarenas | 4 |
Otto Guevara Guth | 1-0544-0893 | Diputado | San José | 1 |
Sandra Alvarez Cubillo | 1-0721-0746 | Diputado | San josé | 2 |
María Cecilia Sequeira Castro | 1-1142-0123 | Diputado | San José | 4 |
Caleb Sánchez Marín | 3-0508-0739 | Diputado | San José | 5 |
Luis Guillermo Lépiz Solano | 3-0216-0714 | Vicepresidente | - | - |
Kay Johnson West | 7-0138-0869 | Diputado | Limón | 3 |
María Celeste Madrigal Solórzano | 1-1721-0934 | Diputado | San José | 6 |
Leonardo Montero Fernández | 1-0778-0638 | Diputado | San José | 7 |
Fernando Francisco Ferllini Arias | 1-1019-0678 | Diputado | San José | 17 |
Paola Andrea Villalobos Vargas | 1-1311-0026 | Diputado | Alajuela | 2 |
Pablo César Fallas Alvarado | 1-1727-0536 | Diputado | San José | 15 |
Ricardo Antonio Quesada Camacho | 1-0745-0755 | Diputado | San José | 11 |
Andrei José Meza Evans | 1-1421-0696 | Diputado | Cartago | 2 |
Miguel Jiménez Brenes | 1-0690-0827 | Diputado | Cartago | 4 |
Silvia María Castro Riba | 1-1537-0704 | Diputado | Cartago | 1 |
Kimberly Mora Saravia | 1-1395-0953 | Diputado | San José | 16 |
Paola Cholele Retana | 1-0970-0960 | Diputado | Cartago | Suplente |
Carlos Manuel Barrantes Sanabria | 3-0424-0109 | Diputado | Cartago | Suplente |
Bei Xiong Fung Hou | 8-0074-0818 | Diputado | San José | 13 |
Evelyn Miranda Soto | 1-1005-0254 | Diputado | San José | 12 |
Rolando Marín Acuña | 1-0839-0304 | Diputado | San José | Suplente 2 |
Mónica Ruiz Poltronieri | 1-1103-0696 | Diputado | San José | 18 |
Kevin Josué Murillo Miranda | 1-1536-0365 | Diputado | San José | 19 |
Ileana Vanessa Sánchez Quesada | 1-1023-0289 | Diputado | San José | Suplente 1 |
Andrés Lacayo Díaz | 8-0122-0980 | Diputado | San José | Suplente 4 |
Grettel Vega Cisneros | 6-0207-0971 | Diputado | Puntarenas | 3 |
Raquel Fabiana Sánchez Quesada | 1-0908-0810 | Diputado | San José | 8 |
Ariel Abarca Valdés | 1-1322-0876 | Diputado | San José | 9 |
Marcela Ramirez Mora | 1- 1174-0626 | Diputado | San José | 14 |
Paola Andreina Astúa Ramírez | 1-1227-0807 | Diputado | Cartago | 5 |
Alaín de los Ángeles Robles Sanabria | 3-0526-0441 | Diputado | Cartago | 6 |
Michael Piedra Maroto | 6-0364-0103 | Diputado | Puntarenas | Suplente |
Cohymbra Sáenz Carazo | 9-0061-0579 | Diputado | Cartago | 3 |
Seidy Villalobos Chacón | 6-0181-0048 | Diputado | Alajuela | 4 |
Elsa María Rivas Quintana | 7-0195-0494 | Diputado | Limón | 5 |
Hailen Victor Diaz | 7-0213-0895 | Diputado | Limón | Suplente |
Rebeca Ross Guevara | 1-1578-0776 | Diputado | Puntarenas | 5 |
Ivonne Marcela Tencio Quirós | 3-0377-0583 | Diputado | Cartago | 7 |
Yamileth Gutiérrez Montoya | 7-0098-0925 | Diputado | Puntarenas | Suplente |
Ana Margarita Araujo Gallegos | 1-0726-0400 | Diputado | San José | 10 |
Katherine Arce Orozco | 1-1400-0261 | Diputado | San José | Suplente 3 |
Bendiciones a todos, y que, ¡viva la libertad!
Yersan Ureña Salazar
Presidente
Tribunal Electoral Interno
Partido Unión Liberal
Comentarios recientes